Actief bevestigd
60.139
13.917 unieke panden waargenomen in 24 uur

scraper-mcp
Werkt met aandachtspuntOperationele controle van de Zimmo-datastroom voor heel Vlaanderen in de online Supabase-database. Bekijk wanneer data werd opgehaald, welke verrijking aanwezig is en open elk pand voor de volledige detail- en bewijsweergave.
Laatst berekend
30 aug 2026, 22:50
Vernieuwt maximaal om de 5 minuten
Actief bevestigd
60.139
13.917 unieke panden waargenomen in 24 uur
Brondekking
99%
2.965 / 2.981 pagina's · 61.726 bronresultaten
Detailverrijkt
17.393
8.247 bruikbare EPC-waarden · 16.088 EPC-velden
Verwerkt in 24 uur
3.355
406 zoekpagina's · 2.949 detailpagina's
Open queue
2.867
2.847 wachtend · 19 fout/gestopt
| Controle | Waarde | Betekenis |
|---|---|---|
| Automatische planning | enabled | Seed, zoeken, details en alarmcontrole |
| Actuele segmentdekking | 14 / 70 | 56 zoeksegmenten wachten op verversing |
| Primaire bronsegmenten | 58 / 70 | 5 provincies × 7 pandtypes × koop/huur; stadsroutes zijn alleen herstelroutes |
| Broninventaris | 99% | 2.965 van 2.981 verwachte pagina’s verwerkt |
| Door Zimmo gemeld | 61.726 resultaten | Bronresultaten; kan door projecten of dubbels afwijken van unieke panden |
| Laatste scrape | 30 aug 2026, 07:30 | 15 uur geleden |
| Laatste waarneming | 30 aug 2026, 07:30 | Nieuw of opnieuw bevestigd pand |
| Laatste segment afgerond | 30 aug 2026, 17:32 | Laatste voltooide zoekopdracht |
| Verwerkt in 24 uur | 3.355 taken | 406 zoekpagina’s, 2.949 detailpagina’s |
Open het feitenblad voor EPC, kenmerken, bronbewijs en datakwaliteit.
| Pand | Detail | EPC / energie | Laatst gescrapet | |
|---|---|---|---|---|
Project in Lanaken vanaf € 356.608 (Zimmo-code: 10055MZ) Lanaken · Onbekend type · 10055MZ | 1 verwerkt | Bekijk info | 30 aug 2026, 22:50 minder dan 1 uur geleden | Details |
Parkappartementen 't Steenhuys in Dilsen-Stokkem vanaf € 283.000 (Zimmo-code: 100466Z) Dilsen-Stokkem · Onbekend type · 100466Z | 1 verwerkt | Bekijk info | 30 aug 2026, 22:50 minder dan 1 uur geleden | Details |
Maximaal acht open fouten of taken die in de laatste zeven dagen definitief stopten; volledige taakdetails blijven achter de beheerlogin.
| Taak | Waarom mislukt | Pogingen | Volgende stap | |
|---|---|---|---|---|
Detailpagina 30 aug 2026, 21:11 · failed | Blocked while fetching https://www.zimmo.be/nl/buggenhout-9255/te-huur/appartement/LR13T/: cloudflare_js_challenge | 2 / 5 | Automatisch na 31 aug 2026, 21:11 | Diagnose |
Detailpagina 30 aug 2026, 18:53 · dead | Blocked while fetching https://www.zimmo.be/nl/dranouter-8950/te-huur/appartement/LNRT3/: cloudflare_js_challenge | 5 / 5 | Handmatig controleren | Diagnose |
| Gestart | Type | Status | Afgerond |
|---|---|---|---|
| 30 aug 2026, 02:15 | repair | stalled | 30 aug 2026, 18:11 |
| 30 aug 2026, 02:13 | repair | stalled | 30 aug 2026, 18:11 |
| 30 aug 2026, 02:11 | repair | stalled | 30 aug 2026, 18:11 |
| 30 aug 2026, 02:01 | daily | stalled | 30 aug 2026, 14:11 |
| 29 aug 2026, 02:14 | repair | stalled | 29 aug 2026, 18:11 |
| 29 aug 2026, 02:13 | repair | stalled | 29 aug 2026, 18:11 |
| Queue | 2.847 wachtend, 1 bezig | 0 zoekpagina’s, 2.847 detailpagina’s |
| Mislukte taken | 16 failed, 3 recent gestopt | 3 klaar voor retry |
| Verlopen leases | 0 | Moet altijd nul zijn |
Nova Eycke Appartementen in Maaseik (Zimmo-code: 1004VON) Maaseik · Onbekend type · 1004VON | 1 verwerkt | Bekijk info | 30 aug 2026, 22:49 minder dan 1 uur geleden | Details |
Appartement te koop in Boom voor € 297.423 met 2 slaapkamers (Zimmo-code: LM1GL) Boom · apartment · LM1GL | 2 verwerkt | In aanvraag | 30 aug 2026, 22:49 minder dan 1 uur geleden | Details |
Penthouse te koop in Antwerpen voor € 299.000 met 2 slaapkamers (Zimmo-code: LN2PQ) Antwerpen · apartment · LN2PQ | 2 verwerkt | 372 kWh/m2/jaar | 30 aug 2026, 22:48 minder dan 1 uur geleden | Details |
Gelijkvloers app. te koop in Hoboken voor € 299.000 met 2 slaapkamers (Zimmo-code: LN2PW) Hoboken · apartment · LN2PW | 2 verwerkt | 233 kWh/m2/jaar | 30 aug 2026, 22:48 minder dan 1 uur geleden | Details |
Appartement te koop in Breendonk voor € 319.000 met 2 slaapkamers (Zimmo-code: LN2RO) Breendonk · apartment · LN2RO | 2 verwerkt | 75 kWh/m2/jaar | 30 aug 2026, 22:48 minder dan 1 uur geleden | Details |
Duplex te koop in Antwerpen voor € 599.500 met 3 slaapkamers (Zimmo-code: LN2T9) Antwerpen · apartment · LN2T9 | 2 verwerkt | 110 kWh/m2/jaar | 30 aug 2026, 22:47 minder dan 1 uur geleden | Details |
Appartement te koop in Kortrijk voor € 450.000 met 2 slaapkamers (Zimmo-code: L4KC2) Kortrijk · apartment · L4KC2 | 1 verwerkt | 63 kWh/m2/jaar | 30 aug 2026, 22:47 minder dan 1 uur geleden | Details |
Appartement te koop in Assebroek voor € 125.000 met 1 slaapkamer (Zimmo-code: L4RMZ) Assebroek · apartment · L4RMZ | 1 verwerkt | 250 kWh/m2/jaar | 30 aug 2026, 22:47 minder dan 1 uur geleden | Details |
Appartementsgebouw te koop in Harelbeke voor € 700.000 (Zimmo-code: L3EGG) Harelbeke · apartment · L3EGG | 1 verwerkt | 119 kWh/m2/jaar | 30 aug 2026, 22:46 minder dan 1 uur geleden | Details |
Appartement te koop in Poperinge voor € 249.000 met 2 slaapkamers (Zimmo-code: L4UKD) Poperinge · apartment · L4UKD | 1 verwerkt | 124 kWh/m2/jaar | 30 aug 2026, 22:46 minder dan 1 uur geleden | Details |
Zoekpagina 30 aug 2026, 17:25 · failed | Blocked while fetching https://www.zimmo.be/nl/provincie/west-vlaanderen/te-koop/huis/?p=300: cloudflare_js_challenge | 3 / 5 | Automatisch na 31 aug 2026, 17:25 | Diagnose |
Zoekpagina 30 aug 2026, 17:25 · failed | Blocked while fetching https://www.zimmo.be/nl/provincie/west-vlaanderen/te-koop/garage/?p=36: cloudflare_js_challenge | 4 / 5 | Automatisch na 31 aug 2026, 17:25 | Diagnose |
Zoekpagina 30 aug 2026, 17:24 · failed | Blocked while fetching https://www.zimmo.be/nl/provincie/antwerpen/te-koop/bedrijfsvastgoed/?p=67: cloudflare_js_challenge | 3 / 5 | Automatisch na 31 aug 2026, 17:24 | Diagnose |
Zoekpagina 30 aug 2026, 17:23 · failed | Blocked while fetching https://www.zimmo.be/nl/provincie/antwerpen/te-koop/bedrijfsvastgoed/?p=66: cloudflare_js_challenge | 3 / 5 | Automatisch na 31 aug 2026, 17:23 | Diagnose |
Zoekpagina 30 aug 2026, 17:22 · failed | Blocked while fetching https://www.zimmo.be/nl/provincie/west-vlaanderen/te-koop/bedrijfsvastgoed/?p=100: cloudflare_js_challenge | 1 / 5 | Automatisch na 30 aug 2026, 23:22 | Diagnose |
Zoekpagina 30 aug 2026, 17:22 · failed | Blocked while fetching https://www.zimmo.be/nl/provincie/west-vlaanderen/te-koop/bedrijfsvastgoed/?p=99: cloudflare_js_challenge | 1 / 5 | Automatisch na 30 aug 2026, 23:22 | Diagnose |
Zuinig profiel: vijf minuten cache, geen automatische browserpolling.
Per update maximaal 12 panden en 8 fouten; geen foto’s, HTML of scraperartefacten.
Databaseverbindingen worden alleen server-side gebruikt en tussen cache-updates hergebruikt.